Final Absoluto y Femenino del Uruguayo 2010. Pareos.

Organizador: Federación Uruguaya de Ajedrez
Sede: Torre Ejecutiva (Presidencia), Pza. Independencia, entrada por la calle Liniers, subsuelo.
Árbitro Principal: AI Pedro Lamas Baliero
Árbitros Adjuntos: AF Ruben Hipogrosso , AF José Riverol
Directores del torneo: Marcel Blanchard, Marcelo Lanzilotta.

Nombre ELO-FUA
1) Nicolás López 2284
2) Andrés Rodríguez 2499
3) Álvaro Guerrero 2316
4) Álvaro Donatti 2325
5) Nahuel González 2274
6) Manuel Larrea 2426
7) Bernardo Roselli 2487
8) Martín Crosa 2498
9) Mathías Michailov 2218
10) Daniel Izquierdo 2396
11) Rafael Muniz 2228
12) Santiago Rodríguez 2327

Cronograma de rondas
Ronda 1, Sábado 10, 19hs.  1:12  2:11  3:10  4:9  5:8  6:7
Ronda 2, Domingo 11, 10hs. 12:7  8:6  9:5  10:4  11:3  1:2
Ronda 3, Domingo 11, 19hs.  2:12  3:1  4:11  5:10  6:9  7:8
Ronda 4, Lunes 12, 19hs.  12:8  9:7  10:6  11:5  1:4  2:3
Ronda 5, Martes 13, 19hs.  3:12  4:2  5:1  6:11  7:10  8:9
Ronda 6, Miércoles 14, 19hs.  12:9  10:8  11:7  1:6  2:5  3:4
Ronda 7, Jueves 15, 10hs.  4:12  5:3  6:2  7:1  8:11  9:10
Ronda 8, Jueves 15, 19hs.  12:10  11:9  1:8  2:7  3:6  4:5
Ronda 9, Viernes 16, 19hs.  5:12  6:4  7:3  8:2  9:1  10:11
Ronda 10, Sábado 17, 19hs.  12:11  1:10  2:9  3:8  4:7  5:6
Ronda 11, Domingo 18, 10hs.  6:12  7:5  8:4  9:3  10:2  11:1


Nombre ELO-FUA
1) Patricia de León
2) Verónica de León
3) Sabrina de San Vicente
4) Daniela Larrea
5) Natalia Silva
6) Soledad Ortiz
7) Camila Colombo

Cronograma de rondas
Ronda 1, Sábado 10, 19hs.  8:5  6:4  7:3  1:2
Ronda 2, Domingo 11, 19hs. 1:8  2:7  3:6  4:5
Ronda 3, Lunes 12, 19hs.  2:8  3:1  4:7  5:6
Ronda 4, Miércoles 14, 19hs.  8:6  7:5  1:4  2:3
Ronda 5, Jueves 15, 19hs.  3:8  4:2  5:1  6:7
Ronda 6, Viernes 16, 19hs. 8:7  1:6  2:5  3:4
Ronda 7, Domingo 18, 10hs.  4:8  5:3  6:2  7:1

No hay comentarios.: